当事務所で設計した民間や公共の建築物の一部を紹介いたします。
工事名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 所在地 |
社会福祉法人野栄福祉会しおさいホーム増築工事 | S | 1 | 1104 | 匝瑳市 |
千葉県立成東高等学校教室改修工事 | RC | 4 | 8377 | 山武市 |
市立白里小学校屋内運動場解体等工事 | RC | 1 | 1218 | 大網白里市 |
市立睦岡学校外1校体育館改修工事 | RC | 1 | 984外739 | 山武市 |
市立白里小学校屋内運動場改築工事 | RC | 1 | 1200 | 大網白里市 |
大網白里町中央公民館大規模改修工事 | RC | 2 | 1247 | 大網白里市 |
木戸地区津波避難タワー設計 | S | 1 | 544 | 山武市 |
蓮沼小学校トイレ改修工事 | RC | 3 | 2014 | 山武市 |
日向小他2校体育館改修工事 | RC | 2 | 917 | 山武市 |
白浜小学校屋内運動場等改築及び施設改修工事 | RC | 1 | 2014 | 横芝光町 |
東陽小学校屋内運動場改築事業外構工事 | RC | 2 | 1241 | 横芝光町 |
千葉県立成東高等学校屋内運動場大規模改造工事 | RC | 2 | 1426 | 山武市 |
東陽小学校施設改修工事(校舎トイレ) | W | 2 | 65 | 横芝光町 |
横芝光町長倉共同利用施設屋根・外壁改修工事 | RC | 3 | 3598 | 横芝光町 |
工事名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 所在地 |
千葉県立松尾高等学校(体育館)大規模工事 | RC | 2 | 1455 | 山武市 |
緑海小学校他2校屋内運動場改築工事 | RC | 2 | 1215 | 山武市 |
千葉県国民宿舎サンライズ九十九里屋上防水他改築工事 | RC | 5 | 12130 | 九十九里町 |
成東学童クラブ保育施設建設工事 | W | 1 | 170 | 山武市 |
横芝光町鳥喰沼共同施設屋根・外壁等改修工事 | RC | 1 | 100 | 横芝光町 |
横芝光町上町共同利用施設空気調和設備機能回復工事 | RC | 1 | 183 | 横芝光町 |
山武市役所第二庁舎(仮称)改修工事 | RC | 1 | 700 | 山武市 |
原子力発電所温排水利用養魚施設の解体工事 | - | - | - | 東海村 |
保育所増設工事 | W | 1 | 857 | 山武市 |
成東小学校屋内運動場改築工事 | S | 2 | 1153 | 山武市 |
老人福祉センター改修工事 | RC | 1 | 551 | 山武市 |
旧成東児童保健院改修 | RC | 3 | 3088 | 山武市 |
日本分析センターモニタリング庁舎新築工事 | S | 2 | 100 | 千葉市 |
伊藤左千代生家補修工事 | W | 1 | 160 | 山武市 |
ラドン測定庫新築工事 | S | 2 | 67 | 千葉市 |
山武農高改修工事 | RC | 3 | 1801 | 大網白里市 |
成東中部室改修工事 | S | 1 | 115 | 山武市 |
松尾桔梗台県営住宅改修工事 | RC | 2 | - | 山武市 |
木戸岡共同利用施設空気調和設備機能回復工事 | RC | 1 | 100 | 山武市 |
工事名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 所在地 |
電気量販店新築工事 | S |
1 |
2791 |
東金市 |
飲食店解体工事 | S | 2 | 300 |
山武市 |
事務所棟補強 | S | 2 | 342 | 八千代市 |
斎場新築工事 | S | 1 | 621 | 東金市 |
斎場霊安室新築工事 | W | 1 | 70 | 東金市 |
書店東金店新築工事 | S | 1 | 3352 | 東金市 |
スーパーマーケット茂原店新築工事 | S | 1 | 3521 | 茂原市 |
スーパーマーケット東金店新築工事 | S | 1 | 3185 | 東金市 |
薬局東金店 | S | 2 | 165 | 東金市 |
衣料品店横芝店新築工事 | S | 1 | 1320 | 横芝光町 |
スーパーマーケット横芝店テナント棟新築工事 | S | 1 | 115 | 横芝光町 |
スーパーマーケット横芝店新築工事 | S | 1 | 2942 | 横芝光町 |
ガス店茂原研修所改修工事 | S | 2 | 316 | 茂原市 |
ガス店成東営業所新築工事 | S | 2 | 266 | 山武市 |
家具店舗新築工事 | S | 3 | 968 | 山武市 |
食堂店補住宅新築工事 | W | 3 | 247 | 山武市 |
店舗併用住宅 | S | 2 | 350 | 茂原市 |
旅館新築工事 | W | 2 | 357 | 勝浦市 |
工事名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 所在地 |
貸店舗新築工事 | S | 2 | 414 |
千葉市 |
店舗新築工事 | S | 3 | 413 | 千葉市 |
金物店舗新築工事 | S | 1 | 455 | 山武市 |
店舗併用事務所新築工事 | S | 2 | 296 | 東金市 |
医院新築工事 | S | 1 | 216 | 山武市 |
ホテル新築工事 | S | 2 | 1346 | 山武市 |
店舗新築工事 | WS | 1 | 335 | 九十九里町 |
店舗新築工事 | S | 2 | 689 | 大網白里市 |
牛舎新築工事 | S | 1 | 482 | 山武市 |
旅館新築工事 | W | 2 | 784 | 山武市 |
店舗併用住宅新築工事 | S | 2 | 393 | 旭市 |
店舗新築工事 | S | 1 | 312 | 東金市 |
工事名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 所在地 |
Y邸新築工事 | W | 2 | 247 |
山武市 |
I邸新築工事 | W | 1 | 128 | 山武市 |
Y邸新築工事 | W | 2 | 137 | 山武市 |
I邸新築工事 | W | 2 | 100 | 山武市 |
K邸新築工事 | W | 1 | 150 | 山武市 |
H邸新築工事 | W | 3 | 210 | 山武市 |
H邸新築工事 | W | 3 | 553 | 東金市 |
U邸新築工事 | W | 3 | 257 | 横芝光町 |
I邸新築工事 | W | 3 | 250 | 東金市 |
W邸新築工事 | W | 3 | 214 | 山武市 |
マンション新築工事 | RC | 6 | 425 | 千葉市 |
アパート新築工事 | W | 2 | 217 | 東金市 |
アパート新築工事 | W | 2 | 349 | 山武市 |
アパート新築工事 | S | 2 | 291 | 東金市 |
S邸新築工事 | S | 2 | 362 | 山武市 |
成東町営上町住宅建設工事 | RC | 4 | 1902 | 山武市 |
成東町白幡住宅改修 91戸 | RC | 2 |
3000 |
山武市 |
工事名 | 構造 | 階数 | 延床面積(㎡) | 所在地 |
第一工場・第一工場(増設部)補強 | S | 2 | 900 |
八千代市 |
T本店倉庫新築工事 | S | 1 | 300 | 山武市 |
自動車板金塗装工場 | S | 2 | 384 | 山武市 |
S自動車修理工場 | S | 1 | 336 | 東金市 |
F家具倉庫新築工事 | S | 1 | 274 | 八街市 |
工場併用住宅新築工事 | S | 3 | 204 | 山武市 |
工場併用住宅新築工事 | S | 2 | 221 | 山武市 |
工場併用住宅新築工事 | S | 2 | 916 | 東金市 |
事務所併用倉庫新築工事 | S | 2 | 2081 | 大網白里市 |
倉庫新築工事 | S | 2 | 640 | 東金市 |
工場新築工事 | S | 2 | 607 | 八街市 |
倉庫新築工事 | S | 1 | 270 |
八街市 |
事務所併用倉庫新築工事 | S | 2 | 1176 | 八街市 |
工場新築工事 | S | 3 | 1192 | 神栖市 |
倉庫併用住宅新築工事 | S | 2 | 257 | 山武市 |
工場新築工事 | S | 1 | 220 | 山武市 |
工場新築工事 | S | 1 | 344 | 東金市 |
工場新築工事 | S | 2 |
1176 |
八街市 |
工場併用住宅新築工事 | S | 2 | 464 | 大網白里市 |
倉庫併用事務室新築工事 | S | 1 | 311 | 千葉市 |
耐震補強工事について、こちらに詳しくまとめました。
よくあるご質問のQ&Aもありますので、どうぞご覧ください。
OFFICE
株式会社内田設計事務所
〒289-1327 千葉県山武市姫島522-1
TEL 0475-82-3160
8:30~17:45
定休日:日曜日 祝祭日 ※土曜日不定休
ACCESS